drz400:start
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
drz400:start [2014/06/28 23:16] – king | drz400:start [2025/01/15 10:14] (現在) – king | ||
---|---|---|---|
行 2: | 行 2: | ||
いつか、そのうちBMWに乗り換えようと、思いつつ、14年目に突入です。たぶんまだしばらくのるのでしょう。今年の車検は、レッドバロンに頼みました。タペットクリアランス見てほしかったので、自分で見ると開けなきゃいけんし、圧縮見ればいいかとおもい頼んだ。クリアランスを見てもらったわけではないが圧縮あればよいでしょ。 | いつか、そのうちBMWに乗り換えようと、思いつつ、14年目に突入です。たぶんまだしばらくのるのでしょう。今年の車検は、レッドバロンに頼みました。タペットクリアランス見てほしかったので、自分で見ると開けなきゃいけんし、圧縮見ればいいかとおもい頼んだ。クリアランスを見てもらったわけではないが圧縮あればよいでしょ。 | ||
- | ===== シグナルジェネレータ ===== | + | 2018年に念願のF800GSに乗り換えたのでした。[[:f800gs:]] |
- | 実はこの信号を使ってタコメータを作れないかなと思ってる。最終的にはやらないかも知れんが。ジェネレータから生えている線は4本あって、一つはシグナルコイル、もう一つはピックアップコイルの出力である。なんでふたつあるのかはちょっと理解は出来てないのである。サービスマニュアルによれば、端子間の出力をテスターで測定する。(尚、測定レンジはDCとある)つまり、平均値で見ているのではないかと思われる。 | + | |
- | + | ||
- | | ^ピックアップコイル^シグナルコイル^ | + | |
- | ^抵抗値|390~600Ω|0.05~0.2Ω| | + | |
- | ^電圧|ピーク5V以上\\ 青が+、緑が-|ピーク1.4V以上\\ 黒が+、白が-| | + | |
- | 測定は、カプラを外した状態で、セルを回し、2~3秒で最も高い電圧を読むとある。ここ外すとエンジン点火できないから純粋にプライマリの回転を見ているのであろうか。 | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== コイル出力波形(CDI接続状態) ===== | + | |
- | オシロスコープで観測。CDIを接続していると、どちらのコイルでも片側接地されている模様である。 | + | |
- | | ^ピックアップコイル^シグナルコイル^ | + | |
- | ^アイドル|{{:drz400:ds0012.png? | + | |
- | ^回した時|{{: | + | |
- | + | ||
- | 片側GNDであるようなので、両方同時に観測すると、\\ | + | |
- | {{: | + | |
- | シグナル=6パルスでピックアップ=1と読み取れる。つまりこれは、ジェンレータ巻き線が3相の2対でシグナルはジェネレータの脈流を読み取り、ピックアップは1回転で1パルス出力されるという事か。ピックアップ出力が2回連続するのは不明。 | + | |
- | + | ||
- | ピックアップ周期がアイドル時に約40msであるので、1500rpmとなり、たぶん合っている。 | + | |
- | + | ||
- | もし、10000rpmまで回転するとしたら、シグナルパルスは、10000/ | + | |
+ | しかしながら、取り回しの重さや林道走行欲求などから再びDRやXRが欲しくなってきました。買うなら今なんだよな、値段じゃなくて年齢の方で・・・ | ||
+ | {{indexmenu> | ||
drz400/start.1403964991.txt.gz · 最終更新: 2014/06/28 23:16 by king