drz400:pickupcoil
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| drz400:pickupcoil [2014/06/30 00:04] – king | drz400:pickupcoil [2014/07/27 22:16] (現在) – [漏電ブレーカのセンスコイルを使ってみる] king | ||
|---|---|---|---|
| 行 12: | 行 12: | ||
| ピックアプコイルはCDI入力端では数V〜15V程度の電圧を確認できるが、ほとんど電流を流していないと思われる。電流の変化が少ない為に、センスコイルに変化がないと推測する。一方、ピックアップコイルは50mVであるが確認できる。これを差動増幅をかければ、変換できるのではないか。次の回路で検証する。 | ピックアプコイルはCDI入力端では数V〜15V程度の電圧を確認できるが、ほとんど電流を流していないと思われる。電流の変化が少ない為に、センスコイルに変化がないと推測する。一方、ピックアップコイルは50mVであるが確認できる。これを差動増幅をかければ、変換できるのではないか。次の回路で検証する。 | ||
| - | オペアンプの出力は、 | + | {{: |
| + | |||
| + | オペアンプの出力は、下記波形になった。 | ||
| ^^^ | ^^^ | ||
| |{{: | |{{: | ||
| 行 19: | 行 21: | ||
| アンプ入力には保護ダイオードを付けてないが、本当に50mV±であれば、ダイオードでの保護は出来ないと思う。。LM2904は単電源でGNDセンスのため、案外うまく動いているようである。これで、出力にCRで波形整形すればうまくいく? | アンプ入力には保護ダイオードを付けてないが、本当に50mV±であれば、ダイオードでの保護は出来ないと思う。。LM2904は単電源でGNDセンスのため、案外うまく動いているようである。これで、出力にCRで波形整形すればうまくいく? | ||
| - | 確認は後日。。。。。 | + | 確認は後日。。。。。[[pickupcoil2|結果。。]] |
drz400/pickupcoil.1404054240.txt.gz · 最終更新: by king
