drz400:pickupcoil2
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| drz400:pickupcoil2 [2014/07/27 22:31] – 作成 king | drz400:pickupcoil2 [2014/07/27 22:36] (現在) – [ジェネレータ出力を検出する] king | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| - 汎用アンプではSlewRateが足りなさすぎ、波形がなまってしまい、電源電圧をあげても無理。 | - 汎用アンプではSlewRateが足りなさすぎ、波形がなまってしまい、電源電圧をあげても無理。 | ||
| - パルス数が2発になったり、3発になったりして安定して読めないらしい。 | - パルス数が2発になったり、3発になったりして安定して読めないらしい。 | ||
| + | |||
| + | ===== ジェネレータ出力を検出する ===== | ||
| というわけで、ジェネレータの三相出力の1本をピックアップする方法に変更。この方法では振幅が十分にとれるはずなのでオペアンプを介さずに直接コンパレータで引っ掛ける事で、オペアンプのSlewRateの影響をなくせる。 | というわけで、ジェネレータの三相出力の1本をピックアップする方法に変更。この方法では振幅が十分にとれるはずなのでオペアンプを介さずに直接コンパレータで引っ掛ける事で、オペアンプのSlewRateの影響をなくせる。 | ||
| 行 10: | 行 12: | ||
| |ジェネレータピックアップ波形|イグニッションの影響パルス| | |ジェネレータピックアップ波形|イグニッションの影響パルス| | ||
| - | ただ、残念ながらこの方法でも、イグニッションパルスの影響は消せない模様であった。 | + | ただ、残念ながらこの方法でも、イグニッションパルスの影響は消せない模様であった。\\ |
| + | {{: | ||
| + | 先に述べたようにイグニッションパルスの影響があり、7/ | ||
| + | 。 | ||
drz400/pickupcoil2.1406467890.txt.gz · 最終更新: by king
