購入前にDR-Z400 / DR-Z400S の違いを検証
★国内”S”モデルの地上最低高の値が違うのは乗車1Gでの値でレーサーはサスがのびきった状態だからだとの話である。モノは同じと言うことね。(2000.6.12)
DR-Z400Sを購入、改造するに当たり違いをまとめてみた。サスは同じといわれている。
乾燥重量で10Kgの差がある。何が重いのか?
項目 |
DR-Z400S(日本) | DR-Z400S(EU) | DR-Z400E | チェック |
仕様 | 公道仕様 | 公道仕様 | セル付きのコンペ | |
乾燥重量 | 129Kg | 132Kg | 119Kg | その差10Kg! 何が重い? |
シート高 | 895 | 935 | 945 | 日本仕様はシートが薄い。 |
車幅 | 875 | 825 | 825 | 日本仕様はエンドキャップがついている。何のため? |
軸距離 | 1475 | 1475 | 1475 | 同じだった。 |
最低地上高 | 300 | 315 | 325 | サスか? |
Primary Drive Ratio | (2.96) | 74/25 (2.96) |
74/25 (2.96) |
|
Final Drive Ratio | (2.866) | 43/15 (2.866) |
47/14 (3.357) |
スプロケの変更のみで対応。 |
キャスター | 28°45” | 27.4 | 27.6 | |
トレール | 117mm | 109mm | 114mm | |
OIL容量 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 誤植かな? |
タンク | スチール | スチール | 樹脂 | 1Kg程度? |
キャブ | BSR36 | BSR36 | FCR39 | 当然変える +6万? |
ブレーキ | 甘い | 甘い | きつい | ホースは交換 ハ 後でもよい? |
ライト | 35/36.5W | 55/60W | 36W | 日本仕様はRMXライクである。(ライトが小さい) |
ファン | あり | あり | たぶんない | 1Kg? |
リアフレーム | あり | あり | たぶんない | 2Kg? |
メーター | デジタル | デジタル | トリップ | 1Kg? |
レギュレータ | 重い | 重い | 軽い | たぶん、ここで1Kg程度の差はある |
車載工具 | ある | ある | ない | 1Kg |
排ガス抑制装置 | ある | ある? | ない | ? |
安易にコンペモデルに近づける(パフォーマンス、ルックスとも。特にルックスが大事!!)には、
このようなところで、まず手を打つのが妥当ですか。これに乗って初回ツーリングを楽しむ。夏頃にはより激しく走るハスであるので以下のように考えよう。
ここまできたら、次は